-
Guter Anmeldestand beim 28. MD Open und 4. Inklusiven Turnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 21. Sep 2023
-
Stadtmeisterschaft Bad Dürrenberg (Grundschulen)
Schachfreunde Hettstedt | 21. Sep 2023
-
XXVIII. Helmut-Schütz-Gedenkturnier
Schachbezirk Magdeburg - Startseite | 20. Sep 2023
-
Bericht 2. Stadtmeisterschaft in Bad Dürrenberg
Willkommen beim SB Halle | 19. Sep 2023
-
Sommerfest und Jahresversammlung
Schachfreunde Hettstedt | 19. Sep 2023
-
Nationalmannschaften für die Team-EM im November nominiert
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Junioren-WM mit Frederik Svane in Mexiko
DSB-Feed | 21. Sep 2023
-
Laura Schalkhäuser und Walter Rädler erhalten den "Schachkommunikator-Preis"
DSB-Feed | 20. Sep 2023
-
Team-WM der Senioren startet in Nordmazedonien
DSB-Feed | 19. Sep 2023
Sa Nov 11 @09:00 - So Nov 12 @17:30 Schiedsrichterlehrgang des LSV Sachsen-Anhalt |
Keine Termine |
LSchnellEM 2022: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2242 | |
2. | 1 | 2344 | |
3. | 3 | 2219 | |
4. | 9 | 1987 | |
5. | 12 | 1935 | |
6. | 5 | 2060 | |
7. | 14 | 1930 | |
8. | 8 | 2036 | |
9. | 20 | 1872 | |
10. | 16 | 1905 | |
11. | 35 | 1681 | |
12. | 15 | 1930 | |
13. | 21 | 1837 | |
14. | 19 | 1896 | |
15. | 18 | 1900 | |
16. | 36 | 1633 | |
17. | 23 | 1828 | |
18. | 6 | 2046 | |
19. | 17 | 1900 | |
20. | 24 | 1803 | |
21. | 10 | 1982 | |
22. | 37 | 1620 | |
23. | 11 | 1971 | |
24. | 22 | 1832 | |
25. | 7 | 2046 | |
26. | 26 | 1718 | |
27. | 29 | 1712 | |
28. | 42 | 1546 | |
29. | 30 | 1707 | |
30. | 25 | 1730 | |
31. | 45 | 1534 | |
32. | 13 | 1934 | |
33. | 28 | 1712 | |
34. | 47 | 1512 | |
35. | 32 | 1692 | |
36. | 54 | 1261 | |
37. | 41 | 1564 | |
38. | 51 | 1384 | |
39. | 55 | 1169 | |
40. | 31 | 1706 | |
41. | 34 | 1684 | |
42. | 44 | 1538 | |
43. | 46 | 1530 | |
44. | 50 | 1447 | |
45. | 48 | 1492 | |
46. | 33 | 1687 | |
47. | 38 | 1597 | |
48. | 53 | 1282 | |
49. | 40 | 1572 | |
50. | 52 | 1302 | |
51. | 39 | 1589 | |
52. | 43 | 1541 | |
53. | 49 | 1473 | |
54. | 58 | 1031 | |
55. | 57 | 1055 | |
56. | 60 | 930 | |
57. | 4 | 2122 | |
58. | 27 | 1716 | |
59. | 56 | 1123 | |
60. | 63 | - | |
61. | 59 | 1014 | |
62. | 64 | - | |
63. | 62 | - | |
64. | 65 | - | |
65. | 61 | 841 | |
66. | 66 | - | |
67. | 67 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 39.5 | 37.50 | 7 |
6.5 | 41.0 | 35.00 | 6 |
6.5 | 39.0 | 33.00 | 6 |
6.0 | 37.5 | 27.50 | 5 |
6.0 | 35.5 | 27.00 | 5 |
6.0 | 35.0 | 27.75 | 5 |
6.0 | 30.5 | 25.50 | 5 |
5.5 | 39.5 | 27.00 | 5 |
5.5 | 30.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 36.5 | 22.00 | 4 |
5.0 | 36.0 | 21.25 | 4 |
5.0 | 36.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 35.0 | 22.50 | 4 |
5.0 | 34.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 34.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 33.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 31.0 | 18.75 | 4 |
5.0 | 30.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 30.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 30.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 17.50 | 5 |
4.5 | 34.5 | 20.75 | 4 |
4.5 | 34.5 | 19.00 | 3 |
4.5 | 34.5 | 18.50 | 3 |
4.5 | 31.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 29.0 | 15.75 | 4 |
4.0 | 32.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 31.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 31.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 31.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 30.5 | 16.50 | 3 |
4.0 | 30.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 12.00 | 2 |
4.0 | 27.0 | 8.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 10.00 | 3 |
4.0 | 21.0 | 7.50 | 4 |
3.5 | 35.5 | 14.25 | 3 |
3.5 | 30.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 30.0 | 12.25 | 2 |
3.5 | 28.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 27.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 26.5 | 6.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 25.0 | 8.50 | 2 |
3.5 | 24.0 | 9.25 | 3 |
3.0 | 32.0 | 12.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 30.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 29.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 28.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 22.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 31.0 | 10.50 | 2 |
2.5 | 26.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 24.0 | 7.25 | 1 |
2.5 | 23.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 23.5 | 5.75 | 2 |
2.0 | 26.5 | 7.00 | 1 |
2.0 | 23.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 22.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 3.00 | 2 |
1.5 | 20.5 | 1.75 | 1 |
1.0 | 20.5 | 3.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager