-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
So Jun 11 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
LEM-Masters Sachsen-Anhalt 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Malek,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2365 | 7 | 6.0 | 25.5 | 5 |
2. | Wagner,Benjamin | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2121 | 7 | 5.0 | 28.0 | 4 | |
3. | Haubold,Sebastian | USC Magdeburg | 2032 | 7 | 4.5 | 27.0 | 3 | |
4. | Pikalow,Michael | USC Magdeburg | 2018 | 7 | 4.0 | 28.5 | 3 | |
5. | FM | Hansch,Karsten | Stendaler Schachklub | 2320 | 7 | 4.0 | 26.0 | 3 |
6. | Gröbel,Aaron | Schachfreunde Hettstedt | 2106 | 7 | 3.5 | 29.0 | 2 | |
7. | Niering,Martin | SV Rochade Magdeburg 96 | 2147 | 7 | 3.5 | 27.5 | 2 | |
8. | Görgens,Michael | Union 1861 Schönebeck | 2073 | 7 | 3.5 | 24.0 | 2 | |
9. | Herter,Arne | Schachzwerge Magdeburg | 1971 | 7 | 3.5 | 21.0 | 3 | |
10. | Haubold,Christian | USC Magdeburg | 1983 | 7 | 3.0 | 24.0 | 2 | |
11. | CM | Hansch,Torsten | Stendaler Schachklub | 2064 | 7 | 3.0 | 23.5 | 1 |
12. | Hentzgen,Thomas | USV Halle | 2007 | 7 | 3.0 | 21.0 | 2 | |
13. | König,Marco | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2129 | 7 | 3.0 | 19.0 | 2 | |
14. | Polzin,Gustav | USV Halle | 1932 | 7 | 2.5 | 23.0 | 1 | |
15. | Richter,Andreas | PostTurnSportVerein Halle | 1906 | 7 | 2.0 | 24.5 | 1 | |
16. | Heise,Jürgen | SV Freibauer Barleben | 2011 | 7 | 2.0 | 21.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager