-
DJEM Willingen
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Duathlon Tandem
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt | 7. Jun 2023
-
Pfingstturnier Leutasch
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Kinder und Jugendspiele
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Jun 2023
-
Ergebnisse Bezirksschachtag vom 02.06.2023
Neues aus SB Dessau | 3. Jun 2023
-
Deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände Runde 1 - 3
DSB-Feed | 10. Jun 2023
-
DBMM am 10. Juni zu Gast in Dinslaken
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Henrik Teske ist Trainer des Jahres 2022
DSB-Feed | 9. Jun 2023
-
Josefine Heinemann und Rasmus Svane als Aktivensprecher gewählt
DSB-Feed | 9. Jun 2023
So Jun 11 - So Jun 11 Ausbildung C-Trainer, Modul II |
LEM-Frauen-Masters Sachsen-Anhalt 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giebel,Christine | USC Magdeburg | 1844 | 6 | 4.5 | 12.50 | 3 | ||
2. | Voigt,Anastasia | USV Halle | 1807 | 6 | 4.5 | 10.50 | 4 | ||
3. | Hielscher,Ursula | SF Fallersleben | 1706 | 6 | 3.0 | 8.50 | 2 | 1.0 | |
4. | Eue,Vicky | USV Halle | 1714 | 6 | 3.0 | 8.50 | 2 | 0.0 | |
5. | Hoffmann,Svenja | Schachzwerge Magdeburg | 1505 | 6 | 2.5 | 5.00 | 2 | ||
6. | Stepanjan,Marianne | ESV 1888 Wittenberge | 1621 | 6 | 2.0 | 6.00 | 1 | ||
7. | Bachmann,Sylvia | SG Einheit Staßfurt | 1666 | 6 | 1.5 | 4.00 | 1 | ||
8. | Guder,Sibylle | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager