Ligastatistiken für die Landesliga A 2021/2022

Die aktiven Spieler der Landesliga A 2021/2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bauer,Burkhard 1972 SV Aufbau Bernburg 1 5.0 7 1922 2080
2 Schumacher,Thomas 2113 SV Gardelegen 2 4.5 5 1871 2237
3 Wölfer,Jan 1821 SV Lok Aschersleben 5 4.5 5 1709 2075
4 Granitzki,Erich 1864 Burger SK Schwarz-Weiß 8 4.5 5 1634 2000
5 Lehmann,Peter 1919 SV Aufbau Bernburg 3 4.5 6 1852 2044
6 Hesse,Stefan 1800 Cöthener FC Germania 03 6 4.5 6 1793 1985
7 Knippertz,Michael 1824 SV Lok Aschersleben 4 4.5 6 1773 1965
8 Funke,Arnold 1663 SV Aufbau Bernburg 6 4.5 7 1669 1771
9 Schumacher,Maik 1802 SV Gardelegen 4 4.0 6 1852 1977
10 Grochulla,Alexander 1734 SV Gardelegen 5 4.0 6 1852 1977
11 Lange,Philipp 1660 SC Norbertus Magdeburg 8 4.0 6 1726 1851
12 Busch,Hans-Herbert 1656 TSG Calbe/Saale 10 4.0 6 1645 1770
13 Mühlen,Thomas 2023 TSG Calbe/Saale 1 4.0 7 1943 1993
14 Pötsch,Tomas 1491 Cöthener FC Germania 03 14 4.0 7 1690 1740
15 Petzold,Johannes Julius 1541 SG Aufbau Elbe Magdeburg 13 4.0 7 1677 1727
16 Kresse,Mathias 1897 SV Eintracht Tangerhütte 4 4.0 8 1767 1767
17 Wandsleb,Erik 1855 TSG Calbe/Saale 2 3.5 5 1859 2008
18 Giebel,Christine 1763 USC Magdeburg 7 3.5 5 1790 1939
19 Baumgart,Wiebke 1872 SV Lok Aschersleben 3 3.5 6 1810 1867
20 Potratz,Bodo 1816 SV Eintracht Tangerhütte 7 3.5 6 1731 1788
21 Pinternagel,Eike 1832 SV Aufbau Bernburg 7 3.5 6 1657 1714
22 Lin,Wen Tao 1460 Cöthener FC Germania 03 18 3.5 6 1585 1642
23 Leditschke,Sebastian 1889 SV Lok Aschersleben 2 3.5 7 1841 1841
24 Brandt,Florian 1736 USC Magdeburg 8 3.5 7 1773 1773
25 Zech,Andreas 2004 SV Eintracht Tangerhütte 3 3.5 8 1818 1775
26 Herbsleb,Felix 1663 Cöthener FC Germania 03 8 3.5 8 1776 1733
27 Thielicke,Niklas 1671 Cöthener FC Germania 03 9 3.0 4 1716 0
28 Wilke,Matthias 2083 SV Lok Aschersleben 1 3.0 5 1958 2030
29 Sobiechowski,Ingolf 1870 Burger SK Schwarz-Weiß 5 3.0 5 1753 1825
30 Nielebock,Klaus 1794 Burger SK Schwarz-Weiß 6 3.0 5 1709 1781
31 Leditschke,Tobias 1689 SV Lok Aschersleben 9 3.0 5 1610 1682
32 Frieße,Bernhard 1806 SV Aufbau Bernburg 5 3.0 6 1729 1729
33 Mohs,Jürgen 1795 SV Aufbau Bernburg 4 3.0 7 1783 1733
34 Woost,Thomas 1757 SV Eintracht Tangerhütte 5 3.0 7 1750 1700
35 Soffner,Gerhard 1762 TSG Calbe/Saale 6 3.0 7 1722 1672
36 Urban,Tom 1589 Cöthener FC Germania 03 11 3.0 7 1656 1606
37 Stengel,Hans-Joachim 1595 SV Eintracht Tangerhütte 9 3.0 7 1641 1591
38 Nguyen Manh,Hoang 1803 USC Magdeburg 4 2.5 4 1928 0
39 Berger,Andre 1806 Burger SK Schwarz-Weiß 7 2.5 4 1664 0
40 Piel,Robert 1766 USC Magdeburg 6 2.5 5 1941 1941
41 Wagner,Bernd 1900 SV Aufbau Bernburg 2 2.5 5 1888 1888
42 Kümmel,Tina 1706 Cöthener FC Germania 03 7 2.5 5 1788 1788
43 Cejda,Moritz 1709 USC Magdeburg 9 2.5 5 1732 1732
44 Conrad,Edgar 1785 SC Norbertus Magdeburg 12 2.5 5 1602 1602
45 Tawilah,Youssef 1445 Cöthener FC Germania 03 19 2.5 5 1558 1558
46 Rabenstein,Jonathan 1476 USC Magdeburg 17 2.5 5 1518 1518
47 Bassen,Christopher 1723 SC Norbertus Magdeburg 7 2.5 6 1753 1696
48 Brekenkamp,Jürgen 1687 SV Eintracht Tangerhütte 8 2.5 6 1721 1664
49 Weidner,Detlef 1669 SV Lok Aschersleben 8 2.5 6 1636 1579
50 Hennigs,Paul 1489 SV Gardelegen 12 2.5 6 1569 1512
51 Müller,Ulrich 1474 TSG Calbe/Saale 12 2.5 7 1632 1530
52 Berger,Gerhard 1848 Burger SK Schwarz-Weiß 10 2.0 2 1513 0
53 Böhme,Sebastian 1713 SV Aufbau Bernburg 9 2.0 2 1510 0
54 Frotscher,Thomas 1989 SC Norbertus Magdeburg 3 2.0 3 1802 0
55 Spandel,Michael 1785 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6 2.0 3 1735 0
56 Heider,Michael 1875 SG Aufbau Elbe Magdeburg 9 2.0 3 1735 0
57 Rosenhöfer,Thomas 1888 SV Eintracht Tangerhütte 6 2.0 3 1658 0
58 Wiese,Tobias 1646 USC Magdeburg 11 2.0 3 1653 0
59 Neef,Freimuth 1584 SV Lok Aschersleben 13 2.0 3 1512 0
60 Kuhle,Ingo 1543 Burger SK Schwarz-Weiß 15 2.0 3 1419 0
61 Holtmeier,Volker 1748 SV Gardelegen 6 2.0 4 1766 0
62 Wolf,Matthias 1718 SC Norbertus Magdeburg 6 2.0 4 1729 0
63 Thieme,Andrè 1599 SV Gardelegen 9 2.0 4 1721 0
64 Herter,Christian 1674 USC Magdeburg 12 2.0 4 1653 0
65 Uecker,Mario 1511 SC Norbertus Magdeburg 16 2.0 4 1568 0
66 Jungnickel,André 1567 SV Eintracht Tangerhütte 10 2.0 4 1540 0
67 Wiesemann,Gerd 2000 SV Eintracht Tangerhütte 2 2.0 5 1951 1879
68 Kelm,Daniel 1825 SC Norbertus Magdeburg 5 2.0 5 1818 1746
69 Schnapke,Ralf 1692 SV Gardelegen 8 2.0 5 1789 1717
70 Krajewski,Christian 1690 USC Magdeburg 10 2.0 5 1750 1678
71 Ernst,Andreas 1663 TSG Calbe/Saale 8 2.0 5 1665 1593
72 Schönemann,Thomas 1942 SC Norbertus Magdeburg 1 2.0 6 2037 1912
73 Ulrich,Karl-Heinz 1839 TSG Calbe/Saale 3 2.0 6 1828 1703
74 Dahlke,Ralf 1722 TSG Calbe/Saale 7 2.0 6 1740 1615
75 Bartels,Sebastian 1714 SG Aufbau Elbe Magdeburg 10 2.0 6 1687 1562
76 Schwartz,Simon 1677 SV Gardelegen 11 2.0 6 1678 1553
77 Winnig,Bernd 1745 SV Aufbau Bernburg 8 2.0 6 1670 1545
78 Knippertz,Ingolf 1715 SV Lok Aschersleben 6 2.0 6 1626 1501
79 Heun,Georg 1950 Cöthener FC Germania 03 4 1.5 2 1962 0
80 Mirschel,Thaddeus 1523 SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 1.5 2 1468 0
81 Bertz,Marcus 1848 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 1.5 3 1856 0
82 Wagner,Frank 1737 Burger SK Schwarz-Weiß 9 1.5 3 1510 0
83 Ptakul,Lev 1790 Cöthener FC Germania 03 3 1.5 4 1912 0
84 Mensch,Wolfgang 1578 SC Norbertus Magdeburg 9 1.5 4 1669 0
85 Cejda,Cecilia 1587 USC Magdeburg 14 1.5 4 1576 0
86 Friedrich,Karl 1804 Burger SK Schwarz-Weiß 3 1.5 5 1851 1702
87 Marnyuk,Serhiy 1772 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 1.5 6 1869 1677
88 Herter,Arne 1718 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 1.0 1 1757 0
89 Schwieger,Thomas 1627 SG Aufbau Elbe Magdeburg 17 1.0 1 1745 0
90 Domsgen,Bernd 1848 Burger SK Schwarz-Weiß 4 1.0 1 1709 0
91 Nönnig,Jakob 1488 SG Aufbau Elbe Magdeburg 12 1.0 1 1589 0
92 Fricke,Sebastian SV Aufbau Bernburg 17 1.0 1 1543 0
93 Mohs,Rolf 1556 SV Aufbau Bernburg 15 1.0 1 1405 0
94 Winkler,Nico 1560 Cöthener FC Germania 03 13 1.0 1 1306 0
95 Schenk,Felix 1454 Burger SK Schwarz-Weiß 16 1.0 1 1306 0
96 Großmann,Herbert 2050 Burger SK Schwarz-Weiß 1 1.0 2 2012 0
97 Naujeck,Siegfried 1935 Cöthener FC Germania 03 1 1.0 2 1854 0
98 Nebeling,Jörn 1665 SC Norbertus Magdeburg 10 1.0 2 1629 0
99 Friedrich,Florian 1536 SG Aufbau Elbe Magdeburg 18 1.0 2 1425 0
100 Lange,Georg 1506 USC Magdeburg 15 1.0 3 1698 0
101 Kinzel,Peter 1440 SV Gardelegen 13 1.0 3 1547 0
102 Domröse,Michael 1816 SC Norbertus Magdeburg 2 1.0 5 1872 1632
103 Eschner,Fabian 1813 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 1.0 6 1866 1593
104 Hennig,Thomas 2096 SV Eintracht Tangerhütte 1 0.5 1 1942 0
105 Hoffmann,Eberhard 1840 SC Norbertus Magdeburg 4 0.5 1 1872 0
106 Backe,Hartmut 1914 TSG Calbe/Saale 4 0.5 1 1734 0
107 Schnapke,Alrik 1559 SV Gardelegen 10 0.5 1 1718 0
108 Güldenpfennig,Gavin 1568 SV Eintracht Tangerhütte 11 0.5 1 1689 0
109 Voigt,Thomas 1711 SV Lok Aschersleben 11 0.5 1 1674 0
110 Kirstein,Roland 1642 SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 0.5 1 1578 0
111 Hentschel,Wolfgang 1570 SV Aufbau Bernburg 14 0.5 1 1567 0
112 Udelnow,Andrej 1372 SG Aufbau Elbe Magdeburg 20 0.5 1 1511 0
113 Richter,Christoph 1574 SV Lok Aschersleben 15 0.5 1 1474 0
114 Herbst,Stefan 1605 SC Norbertus Magdeburg 11 0.5 2 1865 0
115 Saretzki,Lars 1667 TSG Calbe/Saale 9 0.5 2 1800 0
116 Udelnov,Valentin 1801 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 0.5 3 1943 0
117 Seiler,Frank 1405 SV Eintracht Tangerhütte 13 0.5 5 1519 1153
118 Hanisch,Klaus 1932 USC Magdeburg 1 0.0 0 0 0
119 Amann,Alexander 1638 Cöthener FC Germania 03 5 0.0 0 0 0
120 Krüger,Jacob 1741 SV Gardelegen 3 0.0 0 0 0
121 Rieke,Arvid 1429 USC Magdeburg 20 0.0 0 0 0
122 Timoschenko,Enrico 1850 USC Magdeburg 2 0.0 1 2083 0
123 Poetke,Dan-Peter 1857 Burger SK Schwarz-Weiß 2 0.0 1 1800 0
124 Fischer,Jörg 1600 Cöthener FC Germania 03 10 0.0 1 1762 0
125 Hamm,Georg 1935 TSG Calbe/Saale 5 0.0 1 1748 0
126 Wieske,Thomas 1396 TSG Calbe/Saale 14 0.0 1 1713 0
127 Winkler,Andreas 1624 Burger SK Schwarz-Weiß 12 0.0 1 1713 0
128 Krenckel,Pascal-Philipp 1737 SV Lok Aschersleben 10 0.0 1 1690 0
129 Rahimi,Mohammad 1367 SV Gardelegen 16 0.0 1 1689 0
130 Patra,Subhakar SC Norbertus Magdeburg 20 0.0 1 1689 0
131 Schlange,Jonathan 1548 SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 0.0 1 1669 0
132 Dietz,Maximilian 1245 USC Magdeburg 18 0.0 1 1543 0
133 Dilger,Paul Gregor 1571 Cöthener FC Germania 03 16 0.0 1 1511 0
134 Krausholz,Klaus 1550 TSG Calbe/Saale 11 0.0 1 1460 0
135 Mollwitz,Georg 1280 TSG Calbe/Saale 18 0.0 2 1718 0
136 Rabenstein,Magdalena 1306 USC Magdeburg 19 0.0 2 1507 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.