Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1864) | X | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 15.5 | ||||||
2 | (1977) | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5 | 13.5 | ||||||
3 | (2019) | 3.5 | X | 6.5 | 6.5 | 4 | 16.5 | ||||||
4 | (1795) | 4.0 | X | 4.0 | 5.0 | 4 | 13.0 | ||||||
5 | (1832) | 1.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 11.0 | ||||||
6 | (1741) | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 10.5 | ||||||
7 | (1897) | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 12.0 | ||||||
8 | (1855) | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 10.0 | ||||||
9 | (1621) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 9.0 | ||||||
10 | (1834) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 9.0 |
Staffelleiter
Mario Uecker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager