Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1826) | X | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 36.5 | ||
2 | (1804) | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 10 | 29.0 | ||
3 | (1811) | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 9 | 33.5 | ||
4 | (1829) | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 8 | 27.5 | ||
5 | (1862) | 0.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 7 | 24.0 | ||
6 | (1893) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 6 | 28.0 | ||
7 | (1806) | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | X | 5.5 | 4.0 | 5 | 21.5 | ||
8 | (1814) | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 1.5 | X | 3.5 | 4 | 27.5 | ||
9 | (1839) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | X | 6.5 | 4 | 24.5 | ||
10 | (1794) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | X | 3 | 18.0 |
Staffelleiter
Mario Uecker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager