LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | WIM |
Spieler: | Ziegenfuß,Antonia |
TWZ: | 2170 |
Verein: | Hamburger SK von 1830 eV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | 1 |
Runde 2 | W | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | 1 |
Runde 3 | S | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Runde 4 | W | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 5 | S | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 1 |
Runde 6 | W | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | 0 |
Runde 7 | S | Böhm,Christian (8) | SG 1871 Löberitz 1 | 2115 | 1 |
Runde 8 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | ½ |
Runde 9 | S | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 1 |
Runde 10 | W | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 0 |
Runde 11 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 1 |
Runde 12 | S | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 13 | W | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | 0 |
Runde 14 | W | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 1 |
Runde 15 | S | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 1 |
Gesamt | Ø 2073 | 9.5 / 15 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager