LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heutling,Elina |
TWZ: | 2021 |
Verein: | (Magde)burger |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 2 | W | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 3 | S | Latka,Richard (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 1903 | 0 |
Runde 4 | W | Witter,Jannes (7.5) | GHC 1 | 1892 | 0 |
Runde 5 | S | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 0 |
Runde 6 | W | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 7 | S | Britten,Reiner (6) | Schachfreunde Hettstedt | 1444 | 1 |
Runde 8 | W | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | ½ |
Runde 9 | S | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 1 |
Runde 10 | W | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 1 |
Runde 11 | W | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 1 |
Runde 12 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 0 |
Runde 13 | W | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | 1 |
Runde 14 | S | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 0 |
Runde 15 | W | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | 1 |
Gesamt | Ø 1842 | 8.5 / 15 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager