LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Morgenstern,Tobias |
TWZ: | 1928 |
Verein: | (Magde)burger |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 2 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 0 |
Runde 3 | W | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 1 |
Runde 4 | S | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | ½ |
Runde 5 | W | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | 1 |
Runde 6 | S | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 0 |
Runde 7 | W | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 1 |
Runde 8 | S | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 0 |
Runde 9 | W | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 10 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 0 |
Runde 11 | W | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | ½ |
Runde 12 | S | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 1 |
Runde 13 | S | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 1 |
Runde 14 | W | Hoffmann,Lennard (9) | Schachverein Merseburg | 2063 | 0 |
Runde 15 | S | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | 1 |
Gesamt | Ø 1920 | 8.0 / 15 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager