LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Latka,Robert |
TWZ: | 1890 |
Verein: | fuß brothers Jena 2 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 2 | W | König,Thomas (7) | BSB / Pratau | 1628 | 1 |
Runde 3 | S | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 0 |
Runde 4 | W | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | 0 |
Runde 5 | W | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | 1 |
Runde 6 | S | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 1 |
Runde 7 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 1 |
Runde 8 | S | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | 1 |
Runde 9 | W | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 0 |
Runde 10 | S | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 11 | W | Schäfer,Toni (8.5) | SK Dessau 93 | 1942 | ½ |
Runde 12 | S | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 1 |
Runde 13 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 14 | S | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 1 |
Runde 15 | S | Erler,Rainer (8.5) | SK Dessau 93 | 2110 | 0 |
Gesamt | Ø 1957 | 7.5 / 15 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager