LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kelm,Daniel |
TWZ: | 1906 |
Verein: | SC Norbertus Magdeburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tiarks,Jann-Christian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2253 | 0 |
Runde 2 | W | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 1 |
Runde 3 | S | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 4 | W | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 0 |
Runde 5 | S | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 6 | W | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 7 | S | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 0 |
Runde 8 | W | König,Thomas (7) | BSB / Pratau | 1628 | 0 |
Runde 9 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 10 | W | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 0 |
Runde 11 | S | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 1 |
Runde 12 | W | Schulze,Nick (8) | SV Rochade Magdeburg | 1989 | 0 |
Runde 13 | S | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 1 |
Runde 14 | W | Wiegmann,Ulf (7) | SC Norbertus Magdeburg | 1840 | 0 |
Runde 15 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 0 |
Gesamt | Ø 1710 | 6.0 / 15 61. Platz |
Powered by ChessLeagueManager