LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Baum,Bernhard |
TWZ: | 1780 |
Verein: | BSB / Pratau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 0 |
Runde 2 | S | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 3 | W | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | 0 |
Runde 4 | S | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 0 |
Runde 5 | W | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 1 |
Runde 6 | S | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 0 |
Runde 7 | W | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 1 |
Runde 8 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | ½ |
Runde 9 | W | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | ½ |
Runde 10 | S | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 0 |
Runde 11 | W | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 1 |
Runde 12 | S | Fathke,Luke (7) | 1. Schachclub Anhalt | 1906 | 0 |
Runde 13 | W | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | 0 |
Runde 14 | S | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 1 |
Runde 15 | W | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 1 |
Gesamt | Ø 1788 | 7.0 / 15 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager