LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Knüpfer,Johannes |
TWZ: | 1740 |
Verein: | Universitätssportverein Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 2 | W | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 3 | S | Brenner,Tim (2) | GHC 2 | 1337 | 1 |
Runde 4 | W | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1 | |
Runde 5 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 0 |
Runde 6 | S | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 1 |
Runde 7 | W | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | ½ |
Runde 8 | S | Zeuner,Ole (6.5) | (Magde)burger | 1935 | 0 |
Runde 9 | W | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 0 |
Runde 10 | S | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | ½ |
Runde 11 | W | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 0 |
Runde 12 | S | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 1 |
Runde 13 | W | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 14 | S | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | ½ |
Runde 15 | W | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 1 |
Gesamt | Ø 1804 (14 Spieler) | 6.5 / 15 57. Platz |
Powered by ChessLeagueManager