LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wiegmann,Ulf |
TWZ: | 1840 |
Verein: | SC Norbertus Magdeburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Erler,Rainer (8.5) | SK Dessau 93 | 2110 | ½ |
Runde 2 | W | Richter,Jan (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 2048 | 0 |
Runde 3 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 1 |
Runde 4 | W | Tiarks,Jann-Christian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2253 | 0 |
Runde 5 | S | Latka,Robert (7.5) | fuß brothers Jena 2 | 1890 | 0 |
Runde 6 | W | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | ½ |
Runde 7 | S | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 8 | W | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 1 |
Runde 9 | S | Fathke,Luke (7) | 1. Schachclub Anhalt | 1906 | 1 |
Runde 10 | W | Michel,Steffen (9.5) | GHC 1 | 2154 | 0 |
Runde 11 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 1 |
Runde 12 | S | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | 0 |
Runde 13 | W | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 0 |
Runde 14 | S | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 1 |
Runde 15 | W | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 0 |
Gesamt | Ø 1922 | 7.0 / 15 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager