LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Andre,Gordon |
TWZ: | 2307 |
Verein: | AEM 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schubert,Marco (8) | VfL Gräfenhainichen | 1855 | 1 |
Runde 2 | S | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 1 |
Runde 3 | W | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 1 |
Runde 4 | S | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 5 | W | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 1 |
Runde 6 | S | Rohde,Niclas (10) | 1. Schachclub Anhalt | 2155 | 1 |
Runde 7 | W | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | 0 |
Runde 8 | S | Hoffmann,Lennard (9) | Schachverein Merseburg | 2063 | 1 |
Runde 9 | S | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 1 |
Runde 10 | W | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 0 |
Runde 11 | S | Tiarks,Jann-Christian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2253 | 1 |
Runde 12 | W | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 1 |
Runde 13 | S | Pallas,Sebastian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2237 | 0 |
Runde 14 | W | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | 1 |
Runde 15 | S | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 1 |
Gesamt | Ø 2170 | 11.0 / 15 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager