LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilhelm,Dominik |
TWZ: | 1652 |
Verein: | GHC 2 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 0 |
Runde 2 | S | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 1 |
Runde 3 | W | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | 0 |
Runde 4 | S | Schubert,Marco (8) | VfL Gräfenhainichen | 1855 | 0 |
Runde 5 | W | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 0 |
Runde 6 | S | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 7 | S | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 0 |
Runde 8 | W | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | ½ |
Runde 9 | S | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 0 |
Runde 10 | W | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 0 |
Runde 11 | S | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 12 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 13 | S | König,Thomas (7) | BSB / Pratau | 1628 | 0 |
Runde 14 | S | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 0 |
Runde 15 | W | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 0 |
Gesamt | Ø 1655 | 4.5 / 15 70. Platz |
Powered by ChessLeagueManager