LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grundmann,Daniel |
TWZ: | 1768 |
Verein: | (Magde)burger |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 0 |
Runde 2 | S | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 3 | W | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 0 |
Runde 4 | S | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 1 |
Runde 5 | W | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 1 |
Runde 6 | S | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 0 |
Runde 7 | S | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 1 |
Runde 8 | W | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | ½ |
Runde 9 | S | Hintzsche,Ingolf (7.5) | GHC 1 | 1977 | 0 |
Runde 10 | W | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | ½ |
Runde 11 | S | Kuhlmann,Nils Magnus (7.5) | GHC 1 | 1827 | 0 |
Runde 12 | W | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 0 |
Runde 13 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 14 | W | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 15 | S | Krannich,Thomas (7) | SG Jeßnitz | 2063 | 0 |
Gesamt | Ø 1797 | 6.0 / 15 60. Platz |
Powered by ChessLeagueManager