LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Behrendt,Florian |
TWZ: | 1551 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | 0 |
Runde 2 | W | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | 0 |
Runde 3 | S | Wicke,Martin (7.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1559 | 0 |
Runde 4 | W | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 0 |
Runde 5 | S | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 8 | W | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 1 |
Runde 9 | S | Horatschek,Peter (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1804 | 0 |
Runde 10 | W | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 11 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 0 |
Runde 12 | W | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | 0 |
Runde 13 | S | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | ½ |
Runde 14 | W | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | ½ |
Runde 15 | S | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Gesamt | Ø 1608 | 6.0 / 14 64. Platz |
Powered by ChessLeagueManager