LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuhlmann,Naya |
TWZ: | 1460 |
Verein: | GHC 2 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 0 |
Runde 2 | W | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Kuhlmann,Nils Magnus (7.5) | GHC 1 | 1827 | 0 |
Runde 5 | W | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 6 | S | Heutling,Elina (8.5) | (Magde)burger | 2021 | 0 |
Runde 7 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 0 |
Runde 8 | S | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 0 |
Runde 9 | W | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 0 |
Runde 10 | S | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0 | |
Runde 11 | W | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 0 |
Runde 12 | S | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 0 |
Runde 13 | W | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 14 | S | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | ½ |
Runde 15 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 0 |
Gesamt | Ø 1555 (13 Spieler) | 2.5 / 14 74. Platz |
Powered by ChessLeagueManager