LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bruder,Noah |
TWZ: | 931 |
Verein: | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Fathke,Luke (7) | 1. Schachclub Anhalt | 1906 | 0 |
Runde 4 | S | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 0 |
Runde 5 | W | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 0 |
Runde 6 | S | Büttner,Ludwig (6) | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 1 |
Runde 7 | W | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 0 |
Runde 8 | S | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 9 | W | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 10 | S | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 0 |
Runde 11 | W | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 0 |
Runde 12 | S | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 13 | W | Grundmann,Daniel (6) | (Magde)burger | 1768 | 0 |
Runde 14 | S | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 0 |
Runde 15 | W | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Gesamt | Ø 1609 | 5.0 / 14 69. Platz |
Powered by ChessLeagueManager