LBlitzEM 2025: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Richard (0.0) | 1903 | - | Stein,Robert (0.0) | 2422 | 0:1 | ||
2 | Spitzl,Vinzent (0.0) | 2351 | - | Latka,Robert (0.0) | 1890 | 1:0 | ||
3 | Richter,Jan (0.0) | 2048 | - | Kitze,Alexander (0.0) | 2318 | ½:½ | ||
4 | Malek,Daniel (0.0) | 2295 | - | Berndorff,Jörg (0.0) | 1869 | 1:0 | ||
5 | Domaske,Andreas (0.0) | 1936 | - | Wagner,Benjamin (0.0) | 2310 | 0:1 | ||
6 | Andre,Gordon (0.0) | 2307 | - | Schubert,Marco (0.0) | 1855 | 1:0 | ||
7 | Patzschke,Carlo (0.0) | 1884 | - | Hartge,Gedeon (0.0) | 2286 | 0:1 | ||
8 | Tiarks,Jann-Christian (0.0) | 2253 | - | Kelm,Daniel (0.0) | 1906 | 1:0 | ||
9 | Witter,Jannes (0.0) | 1892 | - | Schütze,Norman (0.0) | 2277 | 0:1 | ||
10 | Pallas,Sebastian (0.0) | 2237 | - | Kuhlmann,Nils Magnus (0.0) | 1827 | 1:0 | ||
11 | Sadewasser,Tom (0.0) | 1907 | - | Ziegenfuß,Antonia (0.0) | 2170 | 0:1 | ||
12 | Rohde,Niclas (0.0) | 2155 | - | Reckner,Jens (0.0) | 1804 | 1:0 | ||
13 | Baum,Bernhard (0.0) | 1780 | - | Gröbel,Aaron (0.0) | 2154 | 0:1 | ||
14 | Michel,Steffen (0.0) | 2154 | - | Nieber,Alexander (0.0) | 1890 | 1:0 | ||
15 | Rickmann,David (0.0) | 1944 | - | Carnot,Luca (0.0) | 2075 | 0:1 | ||
16 | Windelband,Jens (0.0) | 2071 | - | Knüpfer,Johannes (0.0) | 1740 | 1:0 | ||
17 | Helbig,Dirk (0.0) | 1727 | - | Hoffmann,Lennard (0.0) | 2063 | 0:1 | ||
18 | Erler,Rainer (0.0) | 2110 | - | Wiegmann,Ulf (0.0) | 1840 | ½:½ | ||
19 | Horatschek,Peter (0.0) | 1804 | - | Krannich,Thomas (0.0) | 2063 | 0:1 | ||
20 | Böhm,Christian (0.0) | 2115 | - | Soliman,Ahmed (0.0) | 1634 | 1:0 | ||
21 | König,Thomas (0.0) | 1628 | - | Matthey,Harald (0.0) | 2113 | 0:1 | ||
22 | Luther,Juergen (0.0) | 2104 | - | Richter,Thomas (0.0) | 1843 | 1:0 | ||
23 | Wilhelm,Dominik (0.0) | 1652 | - | Heutling,Elina (0.0) | 2021 | 0:1 | ||
24 | Wolf,Isaak (0.0) | 2012 | - | Köhler,Denny (0.0) | 1573 | 0:1 | ||
25 | Wicke,Martin (0.0) | 1559 | - | Krabel,Stefan,Dr. (0.0) | 1998 | 0:1 | ||
26 | Schulze,Nick (0.0) | 1989 | - | Zander,Ben Erik (0.0) | 1687 | 1:0 | ||
27 | Britten,Reiner (0.0) | 1444 | - | Dubbratz,Frank (0.0) | 2008 | 1:0 | ||
28 | Hintzsche,Ingolf (0.0) | 1977 | - | Grundmann,David (0.0) | 1424 | 0:1 | ||
29 | Grundmann,Daniel (0.0) | 1768 | - | Platz,Daniel (0.0) | 2001 | 0:1 | ||
30 | Polzin,Gustav (0.0) | 1965 | - | Büttner,Ludwig (0.0) | 1679 | 1:0 | ||
31 | Brenner,Tim (0.0) | 1337 | - | Schäfer,Toni (0.0) | 1942 | 0:1 | ||
32 | Wicklein,Stefan,Dr. (0.0) | 2021 | - | Behrendt,Florian (0.0) | 1551 | 1:0 | ||
33 | Wartke,Silke (0.0) | 1209 | - | Zeuner,Ole (0.0) | 1935 | 0:1 | ||
34 | Morgenstern,Tobias (0.0) | 1928 | - | Kuhlmann,Naya (0.0) | 1460 | 1:0 | ||
35 | Helbig,Florian Johannes (0.0) | 1083 | - | Lehmann,Taylor (0.0) | 1925 | 0:1 | ||
36 | Fathke,Luke (0.0) | 1906 | - | Stirl,Tilo (0.0) | 1022 | 1:0 | ||
37 | Bruder,Noah (0.0) | 931 | - | Pötzsch,Reiko (0.0) | 1905 | 0:1 | ||
38 | Söllner,Falk (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager