Jan 21 | Feb 21 | Mrz 21 | Apr 21 | Mai 21 | |||||||||
Pos | Name | Verein | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Gesamt |
1 | Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | ||||||
2 | Norman Schütze | SG 1871 Löberitz | 2 | 45 | 3 | 42 | 87 | ||||||
3 | Niklas Geue | USC Magdeburg | 5 | 39 | 2 | 45 | 84 | ||||||
4 | Daniel Platz | SSC Annaburg | 4 | 40 | 6 | 38 | 78 | ||||||
5 | Michael Becker | USV Halle | 3 | 42 | 8 | 36 | 78 | ||||||
6 | Gedeon Hartge | USV Halle | 9 | 35 | 4 | 40 | 75 | ||||||
7 | Christian Schindler | SG 1871 Löberitz | 7 | 37 | 17 | 27 | 64 | ||||||
8 | Gert Kleint | USV Halle | 14 | 30 | 12 | 32 | 62 | ||||||
9 | Roland Katz | 1. SC Anhalt | 16 | 28 | 13 | 31 | 59 | ||||||
10 | Burkhard Bauer | Aufbau Bernburg | 12 | 32 | 20 | 24 | 56 | ||||||
11 | Niklas Rohde | 1. SC Anhalt | 15 | 29 | 21 | 23 | 52 | ||||||
12 | Klaus-Dieter Fenske | SG 1871 Löberitz | 17 | 27 | 22 | 22 | 49 | ||||||
13 | Elina Heutling | Schachzwerge Magdeburg | 11 | 33 | 30 | 14 | 47 | ||||||
14 | Felix Schulte | USV Halle | 27 | 17 | 16 | 28 | 45 | ||||||
15 | Helmar Liebscher | USV Halle | 21 | 23 | 25 | 19 | 42 | ||||||
16 | Benjamin Wagner | Aufbau Elbe Magdeburg | 5 | 39 | 39 | ||||||||
17 | Jayni | 24 | 20 | 26 | 18 | 38 | |||||||
18 | Markus Binnewies | PTSV Halle | 32 | 12 | 18 | 26 | 38 | ||||||
19 | Pascal Neuber | USV Halle | 6 | 38 | 38 | ||||||||
20 | Uwe Ritter | Reideburger SV | 7 | 37 | 37 | ||||||||
21 | Jürgen Luther | USV Halle | 8 | 36 | 36 | ||||||||
22 | Sylvia Bachmann | 23 | 21 | 29 | 15 | 36 | |||||||
23 | LousyPawngrabber | 9 | 35 | 35 | |||||||||
24 | Sebastian Pallas | SG 1871 Löberitz | 10 | 34 | 34 | ||||||||
25 | Jan-Hendrik Heyne | Aufbau Elbe Magdeburg | 10 | 34 | 34 | ||||||||
26 | Jens Windelband | Aufbau Elbe Magdeburg | 11 | 33 | 33 | ||||||||
27 | Bernd Wagner | Aufbau Bernburg | 13 | 31 | 31 | ||||||||
28 | Thomas Heutling | Aufbau Elbe Magdeburg | 30 | 14 | 27 | 17 | 31 | ||||||
29 | Florian Brüggemann | Aufbau Elbe Magdeburg | 14 | 30 | 30 | ||||||||
30 | Thomas Höpfl | USV Halle | 15 | 29 | 29 | ||||||||
31 | Anastasia Voigt | USV Halle | 29 | 15 | 33 | 11 | 26 | ||||||
32 | Karl Friedrich | Burger SK | 18 | 26 | 26 | ||||||||
33 | Manfred Pichler | USV Halle | 31 | 13 | 31 | 13 | 26 | ||||||
34 | Gero Schulemann | USV Halle | 19 | 25 | 25 | ||||||||
35 | Pim Ydo | Utrecht/Niederlande | 19 | 25 | 25 | ||||||||
36 | Adrian Kehr | Fortschritt Mittweida | 20 | 24 | 24 | ||||||||
37 | Michael Pikalov | USC Magdeburg | 22 | 22 | 22 | ||||||||
38 | Christian Scheller | vereinslos | 23 | 21 | 21 | ||||||||
39 | Sarah Heutling | Schachzwerge Magdeburg | 33 | 11 | 35 | 9 | 20 | ||||||
40 | Johannes Paul | Aufbau Elbe Magdeburg | 24 | 20 | 20 | ||||||||
41 | Martin Michalek | SG Jeßnitz | 25 | 19 | 19 | ||||||||
42 | Karl-Heinz Ulrich | TSG Calbe | 26 | 18 | 18 | ||||||||
43 | Johannes Knüpfer | USV Halle | 28 | 16 | 16 | ||||||||
44 | Oskar Bauer | vereinslos | 28 | 16 | 16 | ||||||||
45 | Deruta | 32 | 12 | 12 | |||||||||
46 | Wenzel Natebus | USV Halle | 34 | 10 | 10 | ||||||||
47 | ff-ff | 34 | 10 | 10 | |||||||||
48 | Gustav Polzin | USV Halle | 35 | 9 | 9 | ||||||||
49 | Lottili | 36 | 8 | 8 |
Bei den in der Wertungstabelle aufgeführten Spielern in der Farbe grau ist der richtige Name und Verein unbekannt. Ich bitte um Mitteilung per e-Mail an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!!