Figur 4 Jugend

 
Featured

KEM Salzlandkreis 2026

 

KEM 2026Die Schachfreunde des SV Aufbau Bernburg hatten zur Einzelmeisterschaft des Salzlandkreises eingelsden. Es wurden fünf Runden im Schweizer System gespielt. Dazu fanden sich vom 20. bis 22. Februar 2026 Schachfreunde aus den Vereinen des Salzlandkreises ein. Am Ende setzten sich die Favoriten durch.

Von links nach rechts:
Jason Beck (SG Einheit Staßfurt), Platz 2 und bester Jugendlicher
Michael Görgens (Union 1861 Schönebeck), 1. Platz und Kreismeister
Hartmut Radonz (SG Einheit Staßfurt), 3. Platz und bester Senior

Sylvia Bachmann (SG Einheit Staßfurt), beste weibliche Teilnehmerin

Paarungsliste der 1. Runde 20.2.2026 18 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 10 Herzog,Mats () - 1 Görgens,Michael () 0 - 1
2 2 Beck,Jason () - 11 Nguyen Mac,Truong Giang () ½ - ½
3 12 Siebert,Tim () - 3 Zerfass,Otfried () ½ - ½
4 4 Garz,Liam () - 13 Bachmann,Sylvia () ½ - ½
5 14 Beck,Ian () - 5 Richter,Christoph () 0 - 1
6 6 Fricke,Sebastian () - 15 Wieske,Thomas () 1 - 0
7 16 Fein,Uwe () - 7 Radonz,Hartmut () 0 - 1
8 8 Böhme,Sebastian () - 17 Berndt,Ruben () 1 - 0
9 18 Harke,Otto () - 9 Lobzova,Daria () 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde 21.2.2026 9 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1 Görgens,Michael (1) - 7 Radonz,Hartmut (1) 1 - 0
2 5 Richter,Christoph (1) - 8 Böhme,Sebastian (1) 0 - 1
3 9 Lobzova,Daria (1) - 6 Fricke,Sebastian (1) 0 - 1
4 13 Bachmann,Sylvia (½) - 2 Beck,Jason (½) 0 - 1
5 3 Zerfass,Otfried (½) - 4 Garz,Liam (½) ½ - ½
6 11 Nguyen Mac,Truong Giang (½) - 12 Siebert,Tim (½) 1 - 0
7 16 Fein,Uwe (0) - 10 Herzog,Mats (0) 1 - 0
8 17 Berndt,Ruben (0) - 14 Beck,Ian (0) 0 - 1
9 15 Wieske,Thomas (0) - 18 Harke,Otto (0) 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde 21.2.2026 13 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 6 Fricke,Sebastian (2) - 1 Görgens,Michael (2) -
2 8 Böhme,Sebastian (2) - 11 Nguyen Mac,Truong Giang (1½) 1 - 0
3 2 Beck,Jason (1½) - 3 Zerfass,Otfried (1) 1 - 0
4 4 Garz,Liam (1) - 15 Wieske,Thomas (1) 1 - 0
5 7 Radonz,Hartmut (1) - 5 Richter,Christoph (1) 1 - 0
6 14 Beck,Ian (1) - 9 Lobzova,Daria (1) 1 - 0
7 12 Siebert,Tim (½) - 16 Fein,Uwe (1) ½ - ½
8 10 Herzog,Mats (0) - 13 Bachmann,Sylvia (½) 1 - 0
9 18 Harke,Otto (0) - 17 Berndt,Ruben (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde 22.2.2026 9 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1 Görgens,Michael (2½) - 8 Böhme,Sebastian (3) 1 - 0
2 6 Fricke,Sebastian (2½) - 2 Beck,Jason (2½) 0 - 1
3 7 Radonz,Hartmut (2) - 4 Garz,Liam (2) 1 - 0
4 11 Nguyen Mac,Truong Giang (1½) - 14 Beck,Ian (2) ½ - ½
5 5 Richter,Christoph (1) - 16 Fein,Uwe (1½) ½ - ½
6 3 Zerfass,Otfried (1) - 18 Harke,Otto (1) 1 - 0
7 9 Lobzova,Daria (1) - 12 Siebert,Tim (1) 0 - 1
8 15 Wieske,Thomas (1) - 10 Herzog,Mats (1) 0 - 1
9 13 Bachmann,Sylvia (½) - 17 Berndt,Ruben (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2 Beck,Jason (3½) - 1 Görgens,Michael (3½) ½ - ½
2 8 Böhme,Sebastian (3) - 7 Radonz,Hartmut (3) ½ - ½
3 14 Beck,Ian (2½) - 6 Fricke,Sebastian (2½) 0 - 1
4 16 Fein,Uwe (2) - 3 Zerfass,Otfried (2) 0 - 1
5 4 Garz,Liam (2) - 11 Nguyen Mac,Truong Giang (2) 1 - 0
6 10 Herzog,Mats (2) - 12 Siebert,Tim (2) 1 - 0
7 9 Lobzova,Daria (1) - 5 Richter,Christoph (1½) 0 - 1
8 18 Harke,Otto (1) - 13 Bachmann,Sylvia (1½) 0 - 1
9 17 Berndt,Ruben (0) - 15 Wieske,Thomas (1) 0 - 1

Kreiseinzelmeisterschaft Salzlandkreis 2026

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Görgens,Michael 1990 M UNION 1861 Schönebeck GER 3 2 0 4.0 17.5 13.75
2 Beck,Jason 1764 M SG Einheit Staßfurt GER 3 2 0 4.0 15.0 12.00
3 Radonz,Hartmut 1711 M SG Einheit Staßfurt GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
4 Fricke,Sebastian 1717 M SV Aufbau Bernburg GER 3 1 1 3.5 13.5 7.50
5 Böhme,Sebastian 1695 M SV Aufbau Bernburg GER 3 1 1 3.5 12.0 6.25
6 Garz,Liam 1724 M UNION 1861 Schönebeck GER 2 2 1 3.0 13.0 6.75
7 Herzog,Mats 1560 M Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 2 3.0 12.5 6.50
8 Zerfass,Otfried 1752 M UNION 1861 Schönebeck GER 2 2 1 3.0 12.0 5.50
9 Richter,Christoph 1720 M SV Lokomotive Aschersleben GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
10 Bachmann,Sylvia 1513 W SG Einheit Staßfurt GER 2 1 2 2.5 11.0 2.50
11 Beck,Ian 1512 M SG Einheit Staßfurt GER 2 1 2 2.5 9.0 2.00
12 Nguyen Mac,Truong Giang 1548 M SV Lokomotive Aschersleben GER 1 2 2 2.0 15.0 5.25
13 Fein,Uwe 1444 M SV Aufbau Bernburg 1 2 2 2.0 14.0 5.25
14 Siebert,Tim 1532 M SG Einheit Staßfurt GER 1 2 2 2.0 11.0 3.50
15 Wieske,Thomas 1492 M Turn- u. SportGem Calbe GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
16 Lobzova,Daria 1597 W SV Aufbau Bernburg UKR 1 0 4 1.0 11.5 1.00
17 Harke,Otto M Turn- u. SportGem Calbe 1 0 4 1.0 8.5 0.00
18 Berndt,Ruben 929 M SV Lokomotive Aschersleben GER 0 0 5 0.0 11.5 0.00

Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!

Kommentare powered by CComment