Runde 1
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
| SG 1871 Löberitz | - | - | ||||
| SK Dessau 93 | - | VfL Gräfenhainichen | 2 | - | 2 | |
| 1 | Jacob, Simon | - | Lehmann, Karl | + | - | - |
| 2 | Hein, Adam Leopold | - | Berg, Benno | 1 | - | 0 |
| 3 | Sargsyan, Mark | - | Gruber, Carl Luis | 0 | - | 1 |
| 4 | Breithaupt, Guy-Marcel | - | Gruber, Vincent Theodor | 0 | - | 1 |
Runde 2
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
| VFL Gräfenhainichen | - | - | ||||
| SG 1871 Löberitz | - | SK Dessau 93 | 3 | - | 1 | |
| 1 | Mederake, Fynn | - | Jacob, Simon | 1 | - | 0 |
| 2 | Schütze, Lukass | - | Hein, Adam Leopold | 0 | - | 1 |
| 3 | Maak, Eduart Alberto | - | Sargsyan, Mark | 1 | - | 0 |
| 4 | Reinhard, Mark | - | Breithaupt, Guy-Marcel | 1 | - | 0 |
Runde 3
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | |||
| SK Dessau 93 | - | - | ||||
| VfL Gräfenhainichen | - | SG Löberitz 1871 | 0 | - | 4 | |
| 1 | Lehmann, Karl | - | Mederake, Fynn | 0 | - | 1 |
| 2 | Berg, Benno | - | Schütze, Lukass | 0 | - | 1 |
| 3 | Gruber, Carl Luis | - | Maak, Eduart Alberto | 0 | - | 1 |
| 4 | Gruber, Vincent Theodor | - | Reinhard, Mark | 0 | - | 1 |
Stand nach Runde 3
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | MP | BP |
| 1 | SG 1871 Löberitz | 967 | ** | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | SK Dessau 93 | 1241 | 1 | ** | 2 | 1 | 3 |
| 3 | VfL Gräfenhainichen | 961 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 |



Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!