LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böhm,Christian |
TWZ: | 2115 |
Verein: | SG 1871 Löberitz 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 1 |
Runde 2 | S | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 1 |
Runde 3 | W | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | ½ |
Runde 4 | S | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | 1 |
Runde 5 | W | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 1 |
Runde 6 | S | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 0 |
Runde 7 | W | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 0 |
Runde 8 | S | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | ½ |
Runde 9 | W | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | ½ |
Runde 10 | S | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 11 | W | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | ½ |
Runde 12 | S | Latka,Richard (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 1903 | 0 |
Runde 13 | S | Witter,Jannes (7.5) | GHC 1 | 1892 | 1 |
Runde 14 | W | Schubert,Marco (8) | VfL Gräfenhainichen | 1855 | ½ |
Runde 15 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | ½ |
Gesamt | Ø 2009 | 8.0 / 15 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager