LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rohde,Niclas |
TWZ: | 2155 |
Verein: | 1. Schachclub Anhalt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 1 |
Runde 2 | S | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | 1 |
Runde 3 | W | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 4 | S | Platz,Daniel (8) | Schachsportclub Annaburg | 2001 | 1 |
Runde 5 | W | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | 1 |
Runde 6 | W | Andre,Gordon (11) | AEM 1 | 2307 | 0 |
Runde 7 | S | Latka,Richard (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 1903 | 1 |
Runde 8 | S | Pallas,Sebastian (9.5) | SG 1871 Löberitz 1 | 2237 | 1 |
Runde 9 | W | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 1 |
Runde 10 | S | Wagner,Benjamin (13) | AEM 1 | 2310 | 0 |
Runde 11 | W | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | ½ |
Runde 12 | W | Malek,Daniel (10.5) | AEM 1 | 2295 | 1 |
Runde 13 | S | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 1 |
Runde 14 | S | Spitzl,Vinzent (9.5) | AEM 1 | 2351 | 0 |
Runde 15 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | ½ |
Gesamt | Ø 2146 | 10.0 / 15 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager