LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Patzschke,Carlo |
TWZ: | 1884 |
Verein: | Universitätssportverein Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hartge,Gedeon (11) | Universitätssportverein Halle | 2286 | 0 |
Runde 2 | S | Zander,Ben Erik (6.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1687 | 1 |
Runde 3 | W | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | 0 |
Runde 4 | S | Köhler,Denny (5.5) | fuß brothers Jena 2 | 1573 | 1 |
Runde 5 | W | Hoffmann,Lennard (9) | Schachverein Merseburg | 2063 | 0 |
Runde 6 | S | Reckner,Jens (7) | Schachfreunde Hettstedt | 1804 | 0 |
Runde 7 | W | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 8 | S | Richter,Thomas (6.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1843 | 1 |
Runde 9 | W | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 1 |
Runde 10 | S | Lehmann,Taylor (7.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1925 | ½ |
Runde 11 | W | Matthey,Harald (8.5) | SK Dessau 93 | 2113 | 0 |
Runde 12 | S | Nieber,Alexander (6.5) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1890 | 1 |
Runde 13 | W | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | ½ |
Runde 14 | S | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 0 |
Runde 15 | W | Grundmann,David (8) | (Magde)burger | 1424 | 0 |
Gesamt | Ø 1889 | 7.0 / 15 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager