LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Köhler,Denny |
TWZ: | 1573 |
Verein: | fuß brothers Jena 2 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 1 |
Runde 2 | W | Windelband,Jens (9) | AEM 1 | 2071 | 0 |
Runde 3 | S | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | 0 |
Runde 4 | W | Patzschke,Carlo (7) | Universitätssportverein Halle | 1884 | 0 |
Runde 5 | S | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 1 |
Runde 6 | W | Sadewasser,Tom (6.5) | SG Chemie Bitterfeld | 1907 | 0 |
Runde 7 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 0 |
Runde 8 | W | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Runde 9 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 0 |
Runde 10 | W | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 1 |
Runde 11 | S | Berndorff,Jörg (7.5) | BSB / Pratau | 1869 | 1 |
Runde 12 | W | Morgenstern,Tobias (8) | (Magde)burger | 1928 | 0 |
Runde 13 | S | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 0 |
Runde 14 | W | Knüpfer,Johannes (6.5) | Universitätssportverein Halle | 1740 | ½ |
Runde 15 | S | Helbig,Dirk (7) | Schachsportclub Annaburg | 1727 | 0 |
Gesamt | Ø 1782 | 5.5 / 15 65. Platz |
Powered by ChessLeagueManager