LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wicke,Martin |
TWZ: | 1559 |
Verein: | PostTurnSportVerein Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krabel,Stefan,Dr. (8.5) | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1998 | 0 |
Runde 2 | S | Schubert,Marco (8) | VfL Gräfenhainichen | 1855 | 0 |
Runde 3 | W | Behrendt,Florian (6) | fuß brothers Jena | 1551 | 1 |
Runde 4 | S | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 1 |
Runde 5 | W | Pötzsch,Reiko (7) | BSB / Pratau | 1905 | 1 |
Runde 6 | S | Dubbratz,Frank (8) | GHC 1 | 2008 | 1 |
Runde 7 | W | Gröbel,Aaron (8) | Schachfreunde Hettstedt | 2154 | ½ |
Runde 8 | S | Schütze,Norman (9) | SG 1871 Löberitz 1 | 2277 | 1 |
Runde 9 | W | Ziegenfuß,Antonia (9.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2170 | 0 |
Runde 10 | S | Wicklein,Stefan,Dr. (8.5) | fuß brothers Jena 1 | 2021 | ½ |
Runde 11 | W | Wolf,Isaak (8) | fuß brothers 1 | 2012 | 1 |
Runde 12 | S | Carnot,Luca (8) | fuß brothers Jena 1 | 2075 | ½ |
Runde 13 | W | Stein,Robert (14) | SG 1871 Löberitz 1 | 2422 | 0 |
Runde 14 | S | Kitze,Alexander (8.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 2318 | 0 |
Runde 15 | W | Luther,Juergen (8) | Universitätssportverein Halle | 2104 | 0 |
Gesamt | Ø 2051 | 7.5 / 15 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager