LBlitzEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Büttner,Ludwig |
TWZ: | 1679 |
Verein: | fuß brothers Jena 2 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Polzin,Gustav (8) | Universitätssportverein Halle | 1965 | 0 |
Runde 2 | W | Witter,Jannes (7.5) | GHC 1 | 1892 | 0 |
Runde 3 | S | König,Thomas (7) | BSB / Pratau | 1628 | 0 |
Runde 4 | W | Wartke,Silke (4.5) | Schachsportclub Annaburg | 1209 | 1 |
Runde 5 | S | Baum,Bernhard (7) | BSB / Pratau | 1780 | 0 |
Runde 6 | W | Bruder,Noah (5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 931 | 0 |
Runde 7 | S | Domaske,Andreas (8) | PostTurnSportVerein Halle | 1936 | 0 |
Runde 8 | W | Kuhlmann,Naya (2.5) | GHC 2 | 1460 | 1 |
Runde 9 | W | Söllner,Falk (5.5) | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1 | |
Runde 10 | S | Wilhelm,Dominik (4.5) | GHC 2 | 1652 | 1 |
Runde 11 | W | Kelm,Daniel (6) | SC Norbertus Magdeburg | 1906 | 0 |
Runde 12 | S | Rickmann,David (6) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1944 | 0 |
Runde 13 | W | Soliman,Ahmed (5.5) | PostTurnSportVerein Halle | 1634 | 0 |
Runde 14 | W | Stirl,Tilo (4) | Schachsportclub Annaburg | 1022 | 1 |
Runde 15 | S | Helbig,Florian Johannes (3.5) | Schachsportclub Annaburg | 1083 | 1 |
Gesamt | Ø 1574 (14 Spieler) | 6.0 / 15 63. Platz |
Powered by ChessLeagueManager