30. Magdeburger Open 2025 - Editha-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stephan,Sindy |
| TWZ: | 792 |
| Verein: | SG Einheit Staßfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ulianova,Anna (4) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1333 | 0 |
| Runde 2 | S | Habenschuss,Frank-Mario (4) | SV Rochade Magdeburg | 1110 | 0 |
| Runde 3 | W | Goecking,Mats (2) | Schachzwerge Magdeburg | 1037 | 0 |
| Runde 4 | S | Bartelheimer,Henrik (3) | SV Rochade Magdeburg | 1023 | 0 |
| Runde 5 | S | Kalusche,Jannes (2) | USC Magdeburg | 728 | 1 |
| Runde 6 | W | Richter Assencio,Victoria (2) | HSK Lister Turm | 948 | 0 |
| Runde 7 | S | Köhn,John Alexander (1) | SG Einheit Staßfurt | 1 | |
| Gesamt | Ø 1029 (6 Spieler) | 2.0 / 7 121. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager