30. Magdeburger Open 2025 - Editha-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Romberg,Moritz |
| TWZ: | 1382 |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schwalbe,Viktoria (3) | USC Magdeburg | 950 | 1 |
| Runde 2 | S | Zander,Ben Erik (5.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1673 | 0 |
| Runde 3 | W | Quauck,Isabell (4) | SV -Eintracht- Tangerhütte | 1127 | 1 |
| Runde 4 | S | Gading,Norman (3.5) | SV -Eintracht- Tangerhütte | 1145 | 1 |
| Runde 5 | W | Janeke,Thomas (4.5) | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 1565 | 0 |
| Runde 6 | W | Pham,Jacky (4) | USC Magdeburg | 1697 | 0 |
| Runde 7 | S | Bergmann,Florian (3.5) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1139 | ½ |
| Gesamt | Ø 1328 | 3.5 / 7 62. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager