30. Magdeburger Open 2025 - Editha-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gading,Norman |
| TWZ: | 1145 |
| Verein: | SV -Eintracht- Tangerhütte |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kalliwoda,Enrico (5.5) | Schachfreunde Hettstedt | 1589 | 0 |
| Runde 2 | S | Romberg,Lene (3) | SAbt SV Werder Bremen | 947 | 1 |
| Runde 3 | W | Solar,Mavi (3.5) | Lübecker SV von 1873 | 1405 | 1 |
| Runde 4 | W | Romberg,Moritz (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1382 | 0 |
| Runde 5 | S | Boettger,Ulf (4.5) | VfB Ottersleben | 1478 | 0 |
| Runde 6 | S | Goecking,Mats (2) | Schachzwerge Magdeburg | 1037 | 1 |
| Runde 7 | W | Leonhardt,Jens (3.5) | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1350 | ½ |
| Gesamt | Ø 1312 | 3.5 / 7 65. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager