30. Magdeburger Open 2025 - Editha-Gruppe: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Döscher,Nayla |
| TWZ: | 1382 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schäper,Liam Niklas (1.5) | SV Rochade Magdeburg | 950 | 1 |
| Runde 2 | W | Herzog,Mats (5) | Schachzwerge Magdeburg | 1585 | 0 |
| Runde 3 | S | Kasten,Luna Seraphine (2) | SV -Eintracht- Tangerhütte | 1113 | ½ |
| Runde 4 | W | Bergmann,Florian (3.5) | TSG Oberschöneweide e.V. | 1139 | 1 |
| Runde 5 | W | Lischka,Marten (5) | Schachverein Saalespringer Halle | 1699 | 0 |
| Runde 6 | S | Nguyen,Bao Nam (2.5) | SV Bad Oldesloe | 1099 | 1 |
| Runde 7 | W | Tamke,Quintus (4) | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1278 | ½ |
| Gesamt | Ø 1266 | 4.0 / 7 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager